Bandiera: | |
Capitale: | Apia |
Moneta: | Tala (WST) |
Lingua: | sm, en-WS |
Numero di abitanti: | 192 001 |
Superficie: | 2 944 km2 |
Latitudine (sud): | -14.0409390 |
Latitudine (nord): | -13.4322070 |
Longitudine (est): | -171.4157410 |
Longitudine (ovest): | -172.7985990 |
ISO codice: | WS |
FIPS codice: | WS |
ISO alpha-3: | WSM |
Il codice «exit»: | |
ISO codice numerico: | 882 |
Il codice «trunk»: | non viene usato |